Cast baskı folyolarında koruyucu olarak kullanılan laminasyon filmleri.
Avantajlar

Cast baskı folyolarında koruyucu olarak kullanılan laminasyon filmleri.
Avantajlar
Ürün Özellikleri
Özellikler | Tanımı |
Renk | Parlak Şeffaf / Mat Şeffaf |
Kalınlık | 0.08-0.10 mm (Folyo + Yapışkan) |
Yapışkan | Basınca Duyarlı Şeffaf |
Taşıyıcı | 78 Pound Kağıt |
Min. Aplikasyon Sıcaklığı | 10°C |
Performans Sıcaklık Aralığı | -54°C / +107°C |
Raf Ömrü | 3M'den satın alındıktan sonra 2 yıldır. (38°C'nin altında, kuru koşullarda) |
Ebatlar (m) | 1,37 X 45,7 - 152 X 100 |
Uyumlu Ürünler
Piezo ink jet baskıda kullanılmak üzere seçilen 3M baskı folyoları.
Aşağıdaki liste Şubat 2001 itibarıyla geçerlidir.
Piez oInk Jet Uyumlu Baskı Folyoları:
Ürün | Açıklama |
3M™ Controltac™ Plus 162-10 | Yer Grafiği |
3M™ Controltac™ Plus 180-10 / RG180-10 | Dijital Baskı Folyosu |
3M™ Controltac™ Plus 180-10C | Dijital Baskı Folyosu |
3M™ Scotchlite™ Plus 680-10 / RG680-10 | Reflektif Baskı Folyosu |
3M™ Scotchcal™ IJ3630-20 / RG3630-20 | Işık Geçirken Folyo |
3M™ Scotchcal™ 3650-1 14 / RG3650-1 14 | Benzin Dayanıklı Folyo |
3M™ Scotchcal™ 3650-10 | Benzin Dayanıklı Opak Folyo |
Bakım ve Temizlik
Yüksek kaliteli boyalı yüzeyler için tasarlanmış temizleyiciler kullanınız. Temizleyici sıvı olmalı, aşındırıcı olmamalı, güçlü solventler içermemeli, ayrıca 3-11 arasında bir PH değerine sahip olmalıdır ( güçlü asidik ve güçlü alkalin olmamalıdır).
Not: Yanlış temizleme sebebi ile hasar gören dijital baskılar 3M garantisi dışındadır.
Önemli Uyarı
Bu bülten yanlızca teknik bilgi içermektedir. Bu ürüne ilişkin tüm garanti ve yükümlülük soruları satış koşullarına ve mümkünse yürürlükteki kanunlara tabidir. Kullanmadan önce, kullanıcı ürünün gereken ve amaçlanan kullanıma uygun olup olmadığını belirlemelidir ve kullanıcı, bununla ilgili tüm risk ve sorumluluğu üstüne almaktadır.